- AKTUALNE OBJAVE
- OBČINA ŽIRI
- ZA OBČANE
- Predpisi, obrazci, razpisi
- Pridite v Žiri
- Kontakti
Zbiranje komunalnih odpadkov | cena v € | EM |
cena javne infrastrukture | 0,0080 | €/liter |
cena storitve | 0,0830 | €/liter |
Zbiranje bioloških odpadkov | ||
cena javne infrastrukture | 0,0000 | €/liter |
cena storitve | 0,0174 | €/liter |
Obdelava bioloških odpadkov | ||
cena javne infrastrukture SNAGA | 0,0053 | €/liter** |
cena storitve SNAGA | 0,0089 | €/liter** |
Obdelava komunalnih odpadkov | ||
cena javne infrastrukture SNAGA | 0,0063 | €/liter** |
cena storitve SNAGA | 0,0399 | €/liter** |
Odlaganje komunalnih odpadkov | ||
cena javne infrastrukture SNAGA | 0,0017 | €/liter* |
cena storitve SNAGA | 0,0054 | €/liter** |
CENE SO BREZ DDV-ja (zaračunava se 9,5% DDV)
* Obdelavo in odlaganje odpadkov se zaračunava v imenu podjetja Snaga d.o.o., cena že vsebuje 9,5% DDV.
** CENE OBDELAVE IN ODLAGANJA ODPADKOV VELJAJO OD 1.4.2022 DALJE
CENE ZBIRANJA ODPADKOV VELJAJO OD 1. 4. 2022 DALJE
Cenik tržnih storitev režijskega obrata najdete TUKAJ.